Pearson
Pearson 31
Manufacturer: Pearson
Designed by: William Shaw / W. G. Richards
| LOA | 30.67′ |
| LWL | 25.42′ |
| Beam | 10.67′ |
| Draft (Deep) | 5.8′ |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 10,000 lbs. |
| Ballast | 3,800 lbs. |
| Sail Area | 492.80 sq. ft. |
| Rig: I | 42.5′ |
| Rig: J | 12.8′ |
| Rig: E | 12′ |
| Rig: P | 36.8′ |
| Sail Area (Main) | 220.8 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 272.00 sq. ft. |
