J/Boats
J 30
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 29.83′ |
| LWL | 25′ |
| Beam | 11.18′ |
| Draft (Deep) | 5.25′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 7,000 lbs. |
| Ballast | 2,100 lbs. |
| Sail Area | 443.59 sq. ft. |
| Rig: I | 34.19′ |
| Rig: J | 11.5′ |
| Rig: E | 13′ |
| Rig: P | 38′ |
| Sail Area (Main) | 247 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 196.59 sq. ft. |
