J/Boats
J 160
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 52.7′ |
| LWL | 47.5′ |
| Beam | 14.5′ |
| Draft (Deep) | 7′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 31,200 lbs. |
| Ballast | 12,000 lbs. |
| Sail Area | 1,375.06 sq. ft. |
| Rig: I | 66.5′ |
| Rig: J | 18.83′ |
| Rig: E | 24.16′ |
| Rig: P | 62′ |
| Sail Area (Main) | 748.96 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 626.1 sq. ft. |
