J/Boats
J 145
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 48.1′ |
| LWL | 42.5′ |
| Beam | 13′ |
| Draft (Deep) | 8.9′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 19,000 lbs. |
| Ballast | 8,350 lbs. |
| Sail Area | 1,164.06 sq. ft. |
| Rig: I | 63′ |
| Rig: J | 18′ |
| Rig: E | 20.5′ |
| Rig: P | 58.25′ |
| Sail Area (Main) | 597.06 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 567 sq. ft. |
