J/Boats
J 130
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 42.7′ |
| LWL | 38.2′ |
| Beam | 12.8′ |
| Draft (Deep) | 8.5′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 15,000 lbs. |
| Ballast | 6,750 lbs. |
| Sail Area | 955.88 sq. ft. |
| Rig: I | 57′ |
| Rig: J | 16.5′ |
| Rig: E | 18.5′ |
| Rig: P | 52.5′ |
| Sail Area (Main) | 485.63 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 470.25 sq. ft. |
