Henderson
Henderson 30
Manufacturer: Henderson
Designed by: Glenn Henderson
| LOA | 30.83′ |
| LWL | 28.75′ |
| Beam | 9.83′ |
| Draft (Deep) | 7′ |
| Draft (Shoal) | 1.75′ |
| Displacement | 3,850 lbs. |
| Ballast | 1,750 lbs. |
| Sail Area | 480.24 sq. ft. |
| Rig: I | 37.11′ |
| Rig: J | 11.04′ |
| Rig: E | 14.43′ |
| Rig: P | 38.17′ |
| Sail Area (Main) | 275.4 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 204.85 sq. ft. |
