C&C Yachts
C&C 99
Manufacturer: C&C Yachts
Designed by: Tim Jackett
| LOA | 32.5′ |
| LWL | 29.08′ |
| Beam | 10.83′ |
| Draft (Deep) | 5.5′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 9,265 lbs. |
| Ballast | 3,500 lbs. |
| Sail Area | 562.25 sq. ft. |
| Rig: I | 46′ |
| Rig: J | 13′ |
| Rig: E | 13′ |
| Rig: P | 40.5′ |
| Sail Area (Main) | 263.25 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 299′ |
