Catalina Yachts
Catalina 400 MKII
Manufacturer: Catalina Yachts
Designed by: Frank Douglas / Gerry Douglas
| LOA | 40.5′ |
| LWL | 30.5′ |
| Beam | 13.5′ |
| Draft (Deep) | 6.92′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 20,500 lbs. |
| Ballast | 8,300 lbs. |
| Sail Area | 807.69 sq. ft. |
| Rig: I | 52.67′ |
| Rig: J | 15.5′ |
| Rig: E | 17′ |
| Rig: P | 47′ |
| Sail Area (Main) | 399.5 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 408.19 sq. ft |
