J/Boats
J 40
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 40′ |
| LWL | 34′ |
| Beam | 12.17′ |
| Draft (Deep) | 6.5′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 18,000 lbs. |
| Ballast | 6,500 lbs. |
| Sail Area | 765.3 sq. ft. |
| Rig: I | 50′ |
| Rig: J | 14.7′ |
| Rig: E | 18′ |
| Rig: P | 44.2′ |
| Sail Area (Main) | 397.8 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 367.5 sq. ft. |
