J/Boats
J 109
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 35.25′ |
| LWL | 30.5′ |
| Beam | 11.5′ |
| Draft (Deep) | 7′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 10,900 lbs. |
| Ballast | 3,900 lbs. |
| Sail Area | 644.41 sq. ft. |
| Rig: I | 46.5′ |
| Rig: J | 13.3′ |
| Rig: E | 15.5′ |
| Rig: P | 43.25′ |
| Sail Area (Main) | 335.19 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 309.23 sq. ft. |
