J/Boats
J 35
Manufacturer: J/Boats
Designed by: Johnstone
| LOA | 35.5′ |
| LWL | 30′ |
| Beam | 11.8′ |
| Draft (Deep) | 6.9′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 10,500 lbs. |
| Ballast | 4,400 lbs. |
| Sail Area | 636.04 sq. ft. |
| Rig: I | 46.4′ |
| Rig: J | 14.8′ |
| Rig: E | 14′ |
| Rig: P | 41.6′ |
| Sail Area (Main) | 291.2 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 344.84 sq. ft. |
