C&C Yachts
C&C 110
Manufacturer: C&C Yachts
Designed by: Tim Jackett
| LOA | 36.33′ |
| LWL | 31.5′ |
| Beam | 12′ |
| Draft (Deep) | 6.5′ |
| Draft (Shoal) | — |
| Displacement | 10,900 lbs. |
| Ballast | 4,200 lbs. |
| Sail Area | 705.75 sq. ft. |
| Rig: I | 51′ |
| Rig: J | 14′ |
| Rig: E | 15.5′ |
| Rig: P | 45′ |
| Sail Area (Main) | 348.75 sq. ft. |
| Sail Area (100% Jib) | 357 sq. ft. |
